- 產品分類:無動力風機
通風球數量安裝選型參考
1、無動力風機的數量=建筑物容量*每小時換氣次數/單個無動力風機換氣能力。
2、建筑物體積=長*寬*高。
3、每小時換氣次數:根據建筑物使用功能確定每小時的空氣變化次數。
4、單個無動力風機的換氣能力:根據不同的常年風力、高度、室內溫差,不同型號的自然通風器的排風性能決定。可參見下表
場所 | 換氣次數(次/h) | 場所 | 換氣次數(次/h) | 場所 | 換氣次數(次/h) |
廚房 | 20~62 | 鍋爐房 | 12~30 | 食品廠 | 20~17 |
住宅 | 20~25 | 機動車庫 | 8~22 | 噴涂車間 | 12~22 |
印刷車間 | 6~14 | 機械工廠 | 8~22 | 醫院 | 3~30 |
廁所 | 10~17 | 印染廠 | 8~15 | 電鍍車間 | 10~17 |
倉庫 | 2~8 | 圖書館 | 8~22 | 體育館 | 8~20 |
實驗室 | 20~62 | 休息大廳 | 8~17 | 焦化廠 | 6~12 |
無動力風機在不同狀態不使用參考值簡表
風速 型號 | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 16km/h |
300型 | 9003/h | 1200 m3/h | 1600 m3/h | 2000 m3/h | 2400 m3/h |
400型 | 1100 m3/h | 2000 m3/h | 2300 m3/h | 3000 m3/h | 3200 m3/h |
500型 | 1800 m3/h | 2500 m3/h | 2700 m3/h | 3400 m3/h | 3800 m3/h |
600型 | 2100 m3/h | 2700 m3/h | 3000 m3/h | 4000 m3/h | 4500 m3/h |
風力等級對照表
風級 | 名稱 | 風速(m/s) | (km/h) |
0 | 無風 | 0.0-0.2 | <1 |
1 | 軟風 | 0.3-1.6 | 1-5 |
2 | 輕風 | 1.6-3.4 | 6-11 |
3 | 微風 | 3.4-5.5 | 12-19 |
4 | 和風 | 5.5-8.0 | 20-28 |
5 | 清風 | 8.0-10.8 | 29-38 |
6 | 強風 | 10.8-13.9 | 39-49 |